推拿とは、鍼灸・漢方薬と並んで中医学に古くから伝わる療術法です。
器具を用いず、徒手による技術で筋肉や関節を癒すだけでなく、身体の生命エネルギーにまで働きかけます。大自然と生命のバランスから、あらゆる面で健康を高めていく理論と技術を学びます。
推拿は中国三大伝統医療のひとつで、「明」の時代より世界各地に広まり、国際的にも注目されている伝統手技療法です。中医学では、人の生命は大きな自然観にのっとり捉えられます。
体を巡る経絡ラインに沿って経穴(ツボ)があり、これらを刺激することにより「気・血・水」の流れを整え、血液循環や新陳代謝を促進することでコリや痛みを解消します。
経絡・経穴はとても奥深いものですが、十四経脈をベースに300余の経穴から現代人にとって必要な経穴をピックアップして学びます。
人体に流れるエネルギー「気」。これは中医学における人体観の根底です。
推拿療法の手技は十数種類あり、使う体の部位や力の加え方などによりバリエーションは広がります。気の流れと呼吸法を用い、不要な力を加えることなく効果のの高い手技療法を行うため、セラピスト個々の体格や力量に応じた活きた技術を身につけます。
「未病」とは中医学の言葉で「病気ではないが、完璧な健康でもない」という状態を表現しています。この「未病」の状態を「病気」にしないことが「未病予防」です。
健康な体を維持するためには、まず「健康」とはどのような状態かを理解することが必要です。その上で病気が体に現れるメカニズムや症状、病気になりにくい体づくりのための予防医学などを学びます。
| ● 手技理論 | 時間数 | ||||||
| 1. 東洋医学 | 各2H | ||||||
| 2. 推拿導入・禁忌を知る | |||||||
| 3. 基本手技と技法 | |||||||
| 4. 視診・問診の仕方 | |||||||
| ● 人体学 | 時間数 | ||||||
| 1. 人体の構造 (骨・筋肉・関節) | 各2H | ||||||
| 2. 脳 | |||||||
| 3. 神経系 | |||||||
| 4. 血液/リンパ | |||||||
| 5. 内分泌と外分泌 | |||||||
| 6. 呼吸器系 | |||||||
| 7. 循環器系 | |||||||
| 8. 消化器系 | |||||||
| 9. 泌尿器系 | |||||||
| 10. 生殖器 | |||||||
| ● コミュニケーションスキル | 時間数 | ||||||
| 1. 接客対応ロールプレイング | 各2H | ||||||
| 2. 心理学 -心理と深層- | |||||||
| 3. カウンセリングマナー & コミュニケーション | |||||||
| 4. 気の流れと呼吸法 | |||||||
| 5. ストレッチと運動 | |||||||
| 6. 生活習慣と健康 | |||||||
● 開講時間について
※実際の開講スケジュールにより異なります | |||||||
| ● 推拿整体 手技実技 | 時間数 | |
| 1. 按圧類技法 | 各6H | |
| 2. 摩擦類技法 | ||
| 3. 拿提類技法 | ||
| 4. 振動類技法 | ||
| 5. 叩撃類技法 | ||
| 6. 運動類技法 | ||
| 7. 整復類技法 | ||
| 8. 頭面部・頸部 <仰臥位> | ||
| 9. 頭面部・頸部 <伏臥位> | ||
| 10. 胸部 <仰臥位> | ||
| 11. 胸部 <伏臥位> | ||
| 12. 肩部 <仰臥位> | ||
| 13. 肩部 <伏臥位> | ||
| 14. 背部・腰部 <仰臥位> | ||
| 15. 背部・腰部 <伏臥位> | ||
| 16. 上肢部 <仰臥位> | ||
| 17. 上肢部 <伏臥位> | ||
| 18. 下肢部 <仰臥位> | ||
| 19. 下肢部 <伏臥位> | ||
| 20. 座位 | ||
| 21. 全身の流れ | 8H | |
| 22. クライアントに合わせた 対応術 | 12H | |
| 総時間数: 180時間 | ||
(カラーで表示された職種を目指される方/従事されている方に、当講座の受講をおすすめしています。)
| 講座受講料 | 380,000円 |
修了目安時間 | 180時間 |
| 教材費 | 17,178円 | あんしんサポート/就職・開業サポート対応 | |
| 資格認定料 | 45,000円 |
国際代替医療学院 認定資格 | |
| ※登録料・証書等発行費用含む | 推拿整体療法士 | ||